SAISON 2024 | |||
Ouverture du Dimanche 17 Mars 2024 au Dimanche 03 Novembre 2024 | |||
Prestations complémentaires : quel que soit l'appartement | |||
Type de prestation | Contenu de la prestation | Prix de la prestation | |
Effets de literie | drap housse, drap plat ou housse de couette (selon demande), taie traversin, 2 taies oreiller | 12 €/lit, | |
Linge de toilette | 1 drap douche, 1 serviette, 1 gant | 5 €/kit, | |
Linge de maison | 2 torchons vaisselle,2 essuie mains | 3 €/kit, | |
Forfait ménage de fin de séjour | à la demande | 40,00 € | |
Equipement bébé | à la demande | gratuit | |
Supplément animaux (qté max autorisée 1) | 1 chien ou chat, propre et non agressif | gratuit | |
Autre : ……. | Déplacement Gare Montluçon | non prévu | |
Autre : ……. | Déplacement Arrêt bus Evaux | gratuit | |
TARIFS 2023 | |||
T2, rez de chaussée | T1, 1er étage, gauche | Studio, 1er étage, droite | |
Semaine | 260 € | 220 € | 200 € |
Cure, soit 3 semaines | 675 € | 580 € | 530 € |
Cure, soit 3 semaines, tarif fidélité* | 650 € | 560 € | 510 € |
CURES THERMALES PRIORITAIRES, ouverture à la semaine à J-6 Jours | |||
* tarif fidélité, dès la 2ème année |